

- Exposition internationale de Marseille le 30 novembre 2002 (juge Me Ridder) :
| En classe ouverte femelle : | ||
| Pénélope du Moulin de Sore : | 2ème Excellent, RCACS et RCACIB à Mme Mistral | |
| Roxane du Moulin de Sore : | 4ème, Très Bon à Mme Mistral |
- Exposition internationale d'Albi le 17 novembre 2002 (juge Mlle Lauriot) :
| En classe ouverte mâle : | ||
| Sempaï du Moulin de Sore : | 1er, Excellent, CACS | |
| Pablo du Moulin de Sore : | 2ème, Excellent, RCACS |
| Juge Mme Thévenon-Wulleman : | |||
| En classe jeune femelle : | |||
| Su-Wan du Moulin de Sore : | 3ème, Excellent | ||
| Sayonara du Moulin de Sore : | 4ème, Excellent | ||
| Sidonie du Moulin de Sore : | Excellent | ||
| Suzi-Wan du Moulin de Sore : | Excellent | ||
| En classe jeune mâle : | |||
| Sam du Moulin de Sore : | Excellent | ||
| Shaft du Moulin de Sore : | Très Bon | ||
| Juge Mme Lafay : | |||
| En classe adulte mâle : | |||
| Sumotori du Moulin de Sore : | 3ème, Excellent (1er chien français) | ||
| En classe adulte femelle : | |||
| Phidji du Moulin de Sore : | 6ème, Excellent | ||
| Rangoon du Moulin de Sore : | Excellent | ||
| En classe puppy femelle : | |||
| Tosca du Moulin de Sore : | Très Prometteur | ||
| Samedi 19 octobre 2002 (juge Mr Carlos Saevich (Argentine)) : | |||
| En classe jeune mâle : | |||
| Sam du Moulin de Sore : | 1er, Excellent | ||
| Dimanche 20 octobre 2002 (juge Mr Blaz Kavcic (Slovénie)) : | |||
| En classe jeune mâle : | |||
| Sam du Moulin de Sore : | 1er, Excellent, Meilleur jeune, 2ème meilleur de la race | ||
| En classe ouverte mâle : | |||
| N'Taï du Moulin de Sore : | Excellent | ||
| En classe ouverte femelle : | |||
| Rangoon du Moulin de Sore : | 1ère, Excellent | ||
| En classe ouverte mâle : | ||
| Nao-Tsé-Toun : | 1er, Excellent, CACS et RCACIB | |
| En classe ouverte femelle : | ||
| Rangoon du Moulin de Sore : | 1ère, Excellent, CACS et CACIB | |
| En classe jeune mâle : | ||
| Socrate du Moulin de Sore : | 1er, Excellent | |
| En classe jeune femelle : | ||
| Su-Wan du Moulin de Sore : | 1ère, Excellent, Meilleur jeune |
| En classe ouverte mâle : | ||
| N'Taï du Moulin de Sore : | 1er, Excellent, CACS, CACIB et Meilleur de la race | |
| En classe débutant femelle : | ||
| Su-Wan du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| Sleepy du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| Shina-Li du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| En classe débutant mâle : | ||
| Sam du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| Shaft du Moulin de Sore : | Très Prometteur |
| En classe ouverte mâle : | ||
| Oslo du Moulin de Sore : | 2ème, Excellent, RCACS et RCACIB | |
| N'Taï du Moulin de Sore (père d'Oslo) : | 3ème, Excellent | |
| En classe débutant mâle : | ||
| Sam du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| Socrate du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| En classe ouverte femelle : | ||
| Romy du Moulin de Sore : | 3ème, Excellent | |
| En classe jeune femelle : | ||
| Selma du Moulin de Sore : | 1ère, Excellent | |
| En classe débutant femelle : | ||
| Su-Wan du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| Sleepy du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| Shina-Li du Moulin de Sore : | Très Prometteur |
| En classe adulte mâle : | ||
| N'Taï du Moulin de Sore : | 1er, Excellent, CAC et CACIB | |
| En classe adulte femelle : | ||
| Rangoon du Moulin de Sore : | Excellent | |
| Phidji du Moulin de Sore : | Excellent | |
| Othily du Moulin de Sore : | Excellent | |
| En classe jeune mâle : | ||
| Sumotori du Moulin de Sore : | 2ème, Excellent | |
| En classe puppy mâle : | ||
| Sam du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| Shaft du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| Socrate du Moulin de Sore : | Prometteur | |
| En classe puppy femelle : | ||
| Sleepy du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| Su-Wan du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| Sayonara du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| Shina-Li du Moulin de Sore : | Prometteur |
| En classe adulte femelle : | ||
| Rangoon du Moulin de Sore : | Excellent | |
| En classe jeune mâle : | ||
| Sweaty du Moulin de Sore : | 1er, Excellent | |
| Sumotori du Moulin de Sore : | 2ème, Excellent | |
| En classe puppy mâle : | ||
| Sam du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| Shaft du Moulin de Sore : | Prometteur | |
| Shinaï du Moulin de Sore : | Prometteur | |
| Socrate du Moulin de Sore : | Prometteur | |
| En classe puppy femelle : | ||
| Saïki du Moulin de Sore : | Très Prometteur | |
| Sleepy du Moulin de Sore : | Très Prometteur |
| En classe ouverte femelle : | ||
| Pénélope du Moulin de Sore : | 1ère, Excellent, CAC, CACIB | |
| Roxanne du Moulin de Sore : | 2ème, Excellent, RCAC, RCACIB | |
En classe ouverte mâle : |
||
| Oskar du Moulin de Sore | Excellent | |
| En classe ouverte femelle : | ||
| Rangoon du Moulin de Sore : | 2eme, Excellent, RCAC, RCACIB | |
| Phidji du Moulin de Sore : | 3ème, Excellent | |
| En classe ouverte mâle : | ||
| N'Taï du Moulin de Sore : | 2ème, Excellent, RCAC | |
| En classe débutant mâle : | ||
| Sumotori du Moulin de Sore : | 1er, Très Prometteur, Meilleur sujet débutant et jeune de la race |
Visite
de l'élevage uniquement sur rendez-vous.
N.B. N'ayant que très exceptionnellement des chiots
disponibles de 2 mois et plus, nous ne pouvons satisfaire que les
amateurs de SHAR-PEI exigeants mais aussi patients.
